品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
CADILLAC凯迪拉克 | ATS | 2013.11- | 2.0T | 4 | LTG | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | SRX | 2003.1- | 3.6L | 6 | V6 | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | SRX | 2013.11- | 3.0L | 6 | LFW | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | SRX | 2013.11- | 3.6L | 6 | LY7 | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | CTS | 2009- | 2.8L | 6 | V6 | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | CTS | 2009- | 3.6L | 6 | V6 | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | CTS | 2014.4- | 2.0T | 4 | LTG | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | SLS赛威 | 2006-2010 | 3.6L(V6) | 6 | LY7 | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | SLS赛威 | 2006-2010 | 2.8L(V6) | 6 | LPI | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | SLS赛威 | 2010.12- | 2.0T | 4 | LNF | PILTR5E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | SLS赛威 | 2009.12- | 3.6L | 6 | LLT | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | XTS | 2013.2- | 2.0T | 4 | LTG | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | XTS | 2013.2- | 3.6L | 6 | LY7 | PILTR6E-11 |
CADILLAC凯迪拉克 | XTS | 2014.3- | 3.6L | 6 | LFX | PILTR6E-11 |
18553517555