品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
JEEP吉普 | 大切诺基4000 | 2004- | 4.0L L6 | 6 | C698QA1 | HIZFR5F-11 |
JEEP吉普 | 大切诺基4700 | 2004- | 4.7L V8 | 8 | C8V93Q | HIZFR5F-11 |
JEEP吉普 | JEEP | 2003.6- | 2.4L | 4 | C498QA1 | HIZFR5F-11 |
JEEP吉普 | JEEP2500 | 2005- | 2.4L | 4 | 4G64S4M | HIZFR5F-11 |
JEEP吉普 | JEEP2700 | 2005- | 2.7L | 4 | C498QAIII | HIZFR5F-11 |
18553517555