品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
LAND路虎 | 发现DISCOVERY | 2014- | 3.0L | 6 | ||
LAND路虎 | 发现DISCOVERY | 2004- | 4.4L | 8 | 448PN | PIFR5N10 |
LAND路虎 | 发现DISCOVERY | 2010- | 5.0L | 8 | 508PN | |
LAND路虎 | 揽胜RANGEROVER | 2005- | 4.2L | 8 | 428PS | PIFR5N10 |
LAND路虎 | 揽胜RANGEROVER | 2005- | 4.4L | 8 | 448PN | PIFR5N10 |
LAND路虎 | 揽胜RANGEROVER | 2009- | 5.0L | 8 | 508PS | |
LAND路虎 | 揽胜RANGEROVER | 2009- | 5.0L | 8 | 508PN | |
LAND路虎 | 揽胜极光RANGEROVEREVOQUE | 2011- | 2.0T | 4 | 204PT | PILTR6G8G |
LAND路虎 | 神行者2FREELANDER2 | 2014.1- | 2.0T | 4 | 204PT | PILTR6G8G |
18553517555