品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GS5 | 2012.3- | 1.8T | 4 | 4B18M1 | PLKR7FI-8 | |||
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GA5 | 2013.2- | 1.8T | 4 | 4B18M1 | PLKR7FI-8 | |||
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GA5 | 2012.12- | 1.8L/2.0L | 4 | 4B18K1/4B20K2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GA3S视界 | 2014.8- | 1.6L | 4 | 4B16K1 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GA3 | 2013.7- | 1.6L | 4 | 4B16K1 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GS5 | 2012.11- | 2.0L | 4 | 4B20K2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GA6 | 2016.3- | 1.5T | 4 | 4A15M1 | PLKR8GI-8 | |||
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GS4 | 2015.4- | 1.3T | 4 | 4A13M1 | PLKR8GI-8 | |||
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GS4 | 2016.3- | 1.5T | 4 | 4A15M1 | PLKR8GI-8 | |||
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GS5 | 2012.3- | 1.8T | 4 | 4B18M1 | PLKR7FI-8 | |||
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GS5速博 | 2014.10- | 1.8T | 4 | 4B18M1 | PLKR7FI-8 | |||
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GS5速博 | 2015.3- | 2.0L | 4 | 4B20K2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GA5 | 2014.9- | 1.6T | 4 | 4B16M1 | PLKR7FI-8 | |||
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GA6 | 2014.12- | 1.6T | 4 | 4B16M1 | PLKR7FI-8 | |||
Trumpchi广汽传祺 | 传祺GA6 | 2014.12- | 1.8T | 4 | 4B18M1 | PLKR7FI-8 |
18553517555