品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
PORSCHE保时捷 | 卡宴Cayenne | 2006- | 3.6L | 6 | M55 | PILZKR7A |
PORSCHE保时捷 | 卡宴Cayenne | 2010- | 3.0L V6 | 6 | MO6ES | PFR8S8EG |
PORSCHE保时捷 | 911CARRERA | 2012- | 3.4L H6 | 6 | MA104 | BKR6EQUP |
PORSCHE保时捷 | PANAMERA | 2013- | 3.0L V6 | 6 | CWD | PFR8S8EG |
PORSCHE保时捷 | PANAMERA4 | 2013- | 3.0L V6 | 6 | CWD | PFR8S8EG |
PORSCHE保时捷 | PANAMERASHYBRID | 2013- | 3.0L V6 | 6 | CGE | PFR8S8EG |
PORSCHE保时捷 | PANAMERASEXECTIVE | 2013- | 3.0L V6 | 6 | CWD | PFR8S8EG |
PORSCHE保时捷 | CAYENNESHYBRID | 2010- | 3.0L V6 | 6 | M06EC | PFR8S8EG |
PORSCHE保时捷 | CAYMAN | 2013- | 2.7L H6 | 6 | MA122 | BKR6EQUP |
PORSCHE保时捷 | Macan | 2014.2- | 3.0T | 6 | CWD | PFR8S8EG |
PORSCHE保时捷 | BOXTER | 2012- | 2.7L H6 | 6 | MA122 | BKR6EQUP |
PORSCHE保时捷 | BOXTERS | 2012- | 3.4L H6 | 6 | MA123 | BKR6EQUP |
18553517555