品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
FORD福特 | 嘉华(FIESTA) | 2003.1-06 | 1.6L | 4 | JL482QA | VILTR5A-13G | ILTR5A-13G | HILTR5A-13G | |
FORD福特 | 嘉华(FIESTA) | 2009- | 1.3L | 4 | ZJ | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
FORD福特 | 嘉华(FIESTA) | 2009- | 1.5L | 4 | ZY | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
FORD福特 | 嘉华(FIESTA) | 2013.3- | 1.5L | 4 | CAF479Q0/CT | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 嘉华(FIESTA) | 2014.2- | 1.0T | 3 | GTDIQ3A | PILZNAR8A7G | |||
FORD福特 | 嘉华(FIESTA) | 2014.2- | 1.0T | 3 | GTDIQ3A | PILZNAR8A7G | |||
FORD福特 | 福克斯 | 2005- | 1.8L | 4 | CAF483Q0 | ITR6F-13 | HITR6F-13 | ||
FORD福特 | 福克斯 | 2012- | 1.6L | 4 | C6 | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 福克斯 | 2012- | 2.0L | 4 | GDIQ0 | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 福克斯 | 2005- | 2.0L | 4 | CAF488Q1 | ITR6F-13 | HITR6F-13 | ||
FORD福特 | 福克斯 | 2011- | 2.0T | 4 | GTDI | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 福克斯 | 2015.7- | 1.5T | 4 | CAF479WQ2 | PILZNAR8A7G | |||
FORD福特 | 福克斯 | 2015.7- | 1.0T | 3 | CAF372WQ1 | PILZNAR8A7G | |||
FORD福特 | 福睿斯 | 2014.12- | 1.5L | 4 | CAF479Q1 | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 蒙迪欧致胜 | 2007- | 2.0L | 4 | CAF488Q2 | ITR6F-13 | HITR6F-13 | ||
FORD福特 | 蒙迪欧致胜 | 2012- | 2.0T | 4 | CAF488WQ0 | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 蒙迪欧致胜 | 2011.3- | 2.0T | 4 | CAF488WQ1 | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 蒙迪欧致胜 | 2013.1- | 2.3L | 4 | CAF7230A | VILTR5A-13G | ILTR5A-13G | HILTR5A-13G | |
FORD福特 | 蒙迪欧致胜 | 2007- | 2.3L | 4 | L3 | VILTR5A-13G | ILTR5A-13G | HILTR5A-13G | |
FORD福特 | 蒙迪欧 | 2003.5-2006 | 2.5L V6 | 6 | CAF488Q0 | ITR6F-13 | HITR6F-13 | ||
FORD福特 | 蒙迪欧 | 2003.5-2006 | 2.0L | 4 | CAF488Q1 | ITR6F-13 | HITR6F-13 | ||
FORD福特 | 蒙迪欧 | 2011.3- | 2.0L | 4 | GTDIQO | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 蒙迪欧 | 2013.8- | 1.5T | 4 | GTDIQ4*DA | PILZNAR8A7G | |||
FORD福特 | 新蒙迪欧GTDi200 | 2013.8- | 2.0T | 4 | CAF488WQ3/CAF488WQ4 | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 翼博 | 2013.3- | 1.0T | 4 | CAF372WQ0 | PILZNAR8A7G | |||
FORD福特 | 翼博 | 2013.3- | 1.5L | 4 | CAF479Q0/CT | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 翼虎 | 2013.1- | 2.0T | 4 | CAF488WQ2 | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 翼虎 | 2015.1- | 1.5T | 4 | CAF6450A54 | PILZNAR8A7G | |||
FORD福特 | 翼虎 | 2013.1- | 1.6T | 4 | GTDIQ2 | PILZTR6A8G | |||
FORD福特 | 锐界 | 2015.4- | 2.0T | 4 | CAF488WQ5 | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 锐界 | 2011- | 2.0T | 4 | GTDI | PILTR6G8G | |||
FORD福特 | 麦柯斯 | 2007- | 2.3L | 4 | Duratec-HE | VILTR5A-13G | ILTR5A-13G | HILTR5A-13G |
18553517555