品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
TOYOTO丰田 | 皇冠YS132L | 1991-2001 | 2.2L | 4 | 4Y | VBPR6ES | HBPR6EIX | |
TOYOTO丰田 | 皇冠YS120 | 1991-2001 | 2.0L | 4 | 3Y | VBPR6ES | HBPR6EIX | |
TOYOTO丰田 | 皇冠MS122/120 | 1985-1993 | 2.8L | 6 | 5M | VBPR6ES | HBPR6EIX | |
TOYOTO丰田 | 皇冠JZS133L | 1993-1995 | 3.0L | 6 | 2JZ-GE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
TOYOTO丰田 | 陆地巡洋舰(LANDCRUISER)FZJ1L | 2005- | 4.5L | 8 | 1FZ-FE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
TOYOTO丰田 | 陆地巡洋舰 | 2005-2010 | 4.7L V8 | 8 | 2UZ-FE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
TOYOTO丰田 | 普锐斯 | 2012- | 1.8L | 4 | 5ZR-FXE | PDILKAR7B-11 | ||
TOYOTO丰田 | 普锐斯 | 2005-2006 | 1.5L | 4 | INZ-FXE | HBKR6EIX | ||
TOYOTO丰田 | 威驰 | 2006-2008 | 1.3L(VVT)/1.5L(DUALVVT-I) | 4 | 2SZ/3SZ | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX |
TOYOTO丰田 | 威驰 | 2004-2006 | 1.3L/1.5L | 4 | 8A-FE/5A-FE | HBKR6EIX | ||
TOYOTO丰田 | 威驰 | 2013.4- | 1.3L | 4 | 2NZ-FE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
TOYOTO丰田 | 威驰 | 2013.11- | 1.3L | 4 | 4NR-FE | PDILKAR7B11 | ||
TOYOTO丰田 | 威驰 | 2013.11- | 1.5L | 4 | 5NR-FE | PDILKAR7B11 | ||
TOYOTO丰田 | 花冠 | 2007- | 1.6L | 4 | 1ZR-FE | PDILKAR7B11 | ||
TOYOTO丰田 | 花冠 | 2004-2007 | 1.8L | 4 | 1ZR-FE | HBKR6EIX | ||
TOYOTO丰田 | 皇冠 | 2010- | 4.3L V8 | 6 | 3UZ | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | 皇冠 | 2005- | 3.0L V6 | 6 | 3GR | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | 皇冠 | 2005- | 2.5L V6 | 6 | 5GR | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | 陆地巡洋舰 | 2005-2010 | 4.7L V8 | 8 | 2UZ-FE/2UZ | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
TOYOTO丰田 | 陆地巡洋舰 | 2007- | 4.0L V6 | 6 | 1GR | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | 陆地巡洋舰 | 2005- | 4.5L L6 | 6 | 1FZ-FE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
TOYOTO丰田 | 普拉多 | 2004- | 4.0L V6 | 6 | 1GR | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | 普瑞维亚PREVIA | 2000.8- | 2.4L | 4 | 2AZ-FE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
TOYOTO丰田 | 卡罗拉 | 2007- | 1.6L/1.8L | 4 | 3ZR-FE/2ZR-FE | PDILKAR7B11 | ||
TOYOTO丰田 | 锐志 | 2005-2006 | 3.0LV6/2.5LV6 | 6 | 3GR-FE/5GR-FE | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | RAV4 | 2009- | 2.0L | 4 | 1AZ | HBKR6EIX | ||
TOYOTO丰田 | RAV5 | 2009- | 2.4L | 4 | 2AZ | HBKR6EIX | ||
TOYOTO丰田 | RAV6 | 2013.8- | 2.0L | 4 | 6ZR-FE | PDILKAR7B11 | ||
TOYOTO丰田 | 兰德酷路泽 | 2012- | 4.0L | 6 | 1GR | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | 兰德酷路泽 | 2012- | 4.6L | 8 | 1UR | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | 凯美瑞 | 2006- | 2.0L | 4 | 1AZ-FE | HBKR6EIX | ||
TOYOTO丰田 | 凯美瑞 | 2012.5- | 2.5L | 4 | 5AR-FE | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | 凯美瑞 | 2006- | 2.4L | 4 | 2AZ-FE | HBKR6EIX | ||
TOYOTO丰田 | 雅力士 | 2008- | 1.3L | 4 | 2NZ | PDILKAR7B11 | ||
TOYOTO丰田 | 雅力士 | 2008- | 1.6L | 4 | 4ZR | HBKR6EIX | ||
TOYOTO丰田 | 汉兰达 | 2009- | 3.5LV6 | 6 | 2GR-FE | PDILFR6D11 | ||
TOYOTO丰田 | 汉兰达 | 2009- | 2.7L | 4 | 1AR-FE/2GR-FE | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
TOYOTO丰田 | 丰田逸致 | 2011- | 1.6L | 4 | 1ZR-FE | PDILKAR7B11 | ||
TOYOTO丰田 | 丰田逸致 | 2011- | 1.8L | 4 | 2ZR-FE | PDILKAR7B11 | ||
TOYOTO丰田 | 丰田逸致 | 2011- | 2.0L | 4 | 3ZR-FE | PDILKAR7B11 |
18553517555