品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
FOTON福田 | 迷笛 | 2009- | 1.6L | 4 | 4G18S | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
FOTON福田 | 迷笛 | 2009- | 1.3L | 4 | 4G13S | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
FOTON福田 | 迷笛 | 2008- | 1.5L | 4 | 4G15S | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
FOTON福田 | 蒙派克S | 2013.5- | 2.4L | 4 | 4G69 | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
FOTON福田 | 蒙派克 | 2011- | 2.0L | 4 | 4G63SM4 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
FOTON福田 | 蒙派克 | 2011- | 2.4L | 4 | 4G64SM4 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
18553517555