品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 推荐松和特殊铱金型号 |
JINBEI金杯 | 金杯海狮 | 2007-2009 | 2.0L | 4 | 1RZ | VBPR6ES | HBPR6EIX | |
JINBEI金杯 | 金杯海狮 | 2008- | 2.2L | 4 | 4G22D4 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
JINBEI金杯 | 威乐 | 2004-2005 | 1.3L | 4 | 8A-FE | HBKR6EIX | ||
JINBEI金杯 | 金杯S50 | 2011- | 2.0L | 4 | 4G63S4M | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
JINBEI金杯 | 金杯S50 | 2011- | 2.4L | 4 | 4G69S4N | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
JINBEI金杯 | 雅酷 | 2002- | 1.3L | 4 | 8A-FE | HBKR6EIX | ||
JINBEI金杯 | 智尚S30 | 2012- | 1.5L | 4 | 4A15 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX |
JINBEI金杯 | 阁瑞斯 | 2007.1- | 2.0L | 4 | 4G20D4L | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
JINBEI金杯 | 阁瑞斯 | 2009.5- | 2.0L | 4 | 1TR | PDILFR6D11 | ||
JINBEI金杯 | 阁瑞斯 | 2013.8- | 2.0L | 4 | V19/V20 | VBPR6ES | HBPR6EIX | |
JINBEI金杯 | 阁瑞斯 | 2007-2009 | 2.4L | 4 | 4G64S4M | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
JINBEI金杯 | 阁瑞斯 | 2007-2009 | 2.4L | 4 | 4RB2/4RB1 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
JINBEI金杯 | 阁瑞斯 | 2007-2009 | 2.7L | 4 | 2TR-FE | PDILFR6D11 | ||
JINBEI金杯 | 阁瑞斯 | 2007-2009 | 2.7L | 4 | 3RZ | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
JINBEI金杯 | 海星 | 2009.9- | 1.0L | 4 | LJ465Q3E2 | VBPR6ES | HBPR6EIX | |
JINBEI金杯 | 海星 | 2009.9- | 1.0L | 4 | DL465Q5 | VBPR6ES | HBPR6EIX |
18553517555