品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
HAIMA海马 | 丘比特 | 2010- | 1.5L | 4 | 4A91S | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
HAIMA海马 | 丘比特 | 2010- | 1.3L | 4 | HA-1.3/4A90S | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
HAIMA海马 | 欢动 | 2009- | 1.8L | 4 | HM483Q | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 欢动 | 2009- | 1.6L | 4 | HA-VVT-1.6 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 海马王子 | 2010- | 1.0L | 4 | LJ465Q-2ANE6 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 海马骑士 | 2010- | 1.5L | 4 | 4A91S | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
HAIMA海马 | 海马骑士 | 2010- | 2.0L | 4 | 484Q | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 福美来 | 2006-2007 | 1.6L | 4 | ZM-11 | PZFR6FIX-11 | |||
HAIMA海马 | 福美来 | 2006-2007 | 1.6L | 4 | TRIT-EC | PZFR6FIX-11 | |||
HAIMA海马 | 福美来 | 2002.10-2006.12 | 1.8L | 4 | FP-DE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 普利马 | 2010- | 1.6L | 4 | HA-VVT-1.6 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 普利马 | 2001.1-2007.2 | 1.8L | 4 | FP-DE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 普利马 | 2004- | 1.8L | 4 | HM483Q | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 海马3 | 2009.9- | 1.6L | 4 | TRITEC | HIZFR5F-11 | |||
HAIMA海马 | 海马3 | 2007- | 1.8L | 4 | HM483Q | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 海马3 | 2007.6-2010.12 | 1.8L | 4 | FP-DE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 海马M3 | 2013.4- | 1.5L | 4 | HMA GN15-VF | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
HAIMA海马 | 海马M8 | 2013.12- | 2.0L | 4 | HM484Q-E | HIZFR5F-11 | |||
HAIMA海马 | 海福星 | 2011.7- | 1.3L | 4 | HM474Q-BAJ | HIZFR5F-11 | |||
HAIMA海马 | 海福星 | 2012- | 1.5L | 4 | HA-VVT-1.5 | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
HAIMA海马 | 海福星 | 2007-2012 | 1.6L | 4 | 4G18 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 海福星 | 2009.5- | 1.6L | 4 | HM479Q-B | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | 海福星 | 2004- | 1.8L | 4 | 483Q | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HAIMA海马 | S7 | 2013.6- | 2.0L | 4 | 484Q-A | PZFR6FIX-11 | |||
HAIMA海马 | 睿翼 | 2009-10- | 2.5L/2.0L | 4 | L5/LF | VILTR5A-13G | ILTR5A-13G | HILTR5A-13G |
18553517555