品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
JAC江淮 | 同悦 | 2008- | 1.3L/1.5L | 4 | 4G13/4G15 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
JAC江淮 | 同悦 | 2010.3- | 1.3L | 4 | HFC4GB1.3C | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 同悦RS | 2009- | 1.3L/1.5L | 4 | 4G13/4G15 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
JAC江淮 | 同悦 | 2010.3- | 1.3L | 4 | HFC4GB1.3C | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 瑞风 | 2012.6- | 1.8L | 4 | HFC4GA5.C | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风 | 2002.1- | 2.0L | 4 | HFC4GA3-1B | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风 | 2011.4- | 2.0T | 4 | HFC4GA3.1C | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风 | 2007- | 2.4L | 4 | HFC4GA1 | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风S5 | 2013.3- | 2.0L | 4 | HFC4GA3.C | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风S5 | 2013.3- | 2.0L | 4 | HFC4GA3.3D | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风S5 | 2013.3 | 2.0T | 4 | HFC4GA3.1D | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风S5 | 2013.3- | 1.8T | 4 | HFC4GA5.1D | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风M5 | 2013.11- | 2.0T | 4 | 4GA3.1D | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风M5 | 2013.11- | 1.0T | 4 | HFC4GA3.1D | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞风S3REFINE | 2014.8- | 1.5L | 4 | HFC4GB2.3D | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 瑞鹰 | 2007- | 2.0L | 4 | HFC4GA3-1 | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞鹰 | 2011.3- | 2.0T | 4 | HFC4GA3.1C | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞鹰 | 2013.1- | 2.4L | 4 | HFC4GA1.C | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 瑞鹰 | 2006.12- | 2.4L | 4 | G4JS | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 和悦 | 2010- | 1.5L | 4 | 4G15S | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
JAC江淮 | 和悦 | 2010- | 1.5L VVT | 4 | 4GB2 | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 和悦 | 2014.5- | 1.5L | 4 | 4GB2.3C | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 和悦 | 2013.4- | 1.8L | 4 | HFC4GA5.C | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 和悦A13 | 2014.3- | 1.3L | 4 | HFC4GB1 | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 和悦A13RS | 2014.3- | 1.3L | 4 | HFC4GB1 | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 和悦RS | 2010- | 1.5LVVT | 4 | 4GB2 | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 和悦RS | 2013.4- | 1.8L | 4 | 4GA5.C | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 和悦RS | 2011- | 1.8L | 4 | 4G93D | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
JAC江淮 | 和悦A30 | 2013.11- | 1.5L | 4 | HFC4GB2.3D | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 悦悦 | 2010- | 1.0L | 4 | DAK10A | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
JAC江淮 | 悦悦 | 2014.5- | 1.0L | 4 | JL474QAD | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 悦悦 | 2010- | 1.3L | 4 | 4GB1.3C | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
JAC江淮 | 宾悦 | 2012- | 1.8L | 4 | 4GA4-C | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
JAC江淮 | 宾悦 | 2008- | 2.0L | 4 | HFC4GA3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
JAC江淮 | 宾悦 | 2008- | 2.0L | 4 | 4G63S4N | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
JAC江淮 | 宾悦 | 2008- | 2.4L | 4 | HFC4GA1 | VBPR6ES | HBPR6EIX |
18553517555