品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
力帆 | 丰顺 | 2010.7- | 1.0L | 4 | LF466Q | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
力帆 | 丰顺 | 2010.7- | 1.0L | 4 | LF465Q5A | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
力帆 | 丰顺 | 2010.4- | 1.3L | 4 | LF479Q5-1 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 乐途 | 2015.2- | 1.2L | 4 | LF470Q-2h | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 乐途 | 2015.2- | 1.5L | 4 | LF475Q-h | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 兴顺 | 2011.7- | 1.3L | 4 | LF479Q5 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆320 | 2009- | 1.3L | 4 | LF479Q3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆330 | 2014.7- | 1.3L | 4 | LF479Q3-B | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆520 | 2006.4- | 1.3L | 4 | LF479Q1 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆530 | 2013.10- | 1.3L | 4 | LF479Q3-B | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆530 | 2013.10- | 1.5L | 4 | LF479Q2-B | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆630 | 2013.10- | 1.5L | 4 | LF479Q2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆630 | 2014.7- | 1.5L | 4 | LF479Q2-B | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆720 | 2013.11- | 1.5L | 4 | LFB479Q2-C | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆720 | 2013.3- | 1.8L | 4 | LFB479Q | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆X50 | 2014.10- | 1.5L | 4 | LF479Q2-B | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 福顺 | 2012.4- | 1.0L | 4 | LF466Q | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
力帆 | 力帆520 | 2006- | 1.3L | 4 | LF479Q3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆520 | 2006- | 1.5L | 4 | LF479Q2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆520 | 2006- | 1.6L | 4 | T16B3 | BKR6EQUP | |||
力帆 | 力帆520 | 2006- | 1.6L | 4 | LF481Q3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆320 | 2009- | 1.3L | 4 | LF479Q3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆620 | 2009- | 1.5L | 4 | LF479Q2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆620 | 2008- | 1.6L | 4 | 进口发动机 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆620 | 2010- | 1.6L CVT | 4 | LF481Q3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
力帆 | 力帆X60 | 2011- | 1.8L | 4 | LFB479Q | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
18553517555