品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
SUZUKI铃木 | 奥拓 | 2001-2009 | 1.0L | 3 | JL368Q3 | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
SUZUKI铃木 | 奥拓 | 2009.9- | 1.0L | 3 | K10B | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
SUZUKI铃木 | 羚羊 | 2001.1-2004.12 | 1.0L | 4 | G10AB | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
SUZUKI铃木 | 羚羊 | 2001.1- | 1.3L | 4 | JL474Q1 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
SUZUKI铃木 | 羚羊 | 2004- | 1.3L | 4 | G13B | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
SUZUKI铃木 | 雨燕 | 2005- | 1.3L | 4 | G13B | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
SUZUKI铃木 | 雨燕 | 2007- | 1.5L | 4 | M15A | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
SUZUKI铃木 | 天语SX4 | 2006- | 1.6L | 4 | M16A | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
SUZUKI铃木 | 天语SX5 | 2009.3- | 1.8L | 4 | M18A | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
SUZUKI铃木 | 天语尚悦Shangyue | 2012.7- | 1.6L | 4 | M16A | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
SUZUKI铃木 | 北斗星 | 2000.6-2004.7 | 1.0L | 4 | K10A | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
SUZUKI铃木 | 北斗星 | 2004- | 1.0L | 4 | DA465Q-2 | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
SUZUKI铃木 | 北斗星 | 2004-2009 | 1.1L | 4 | DA468Q | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
SUZUKI铃木 | 北斗星 | 2001.1-2005.9 | 1.2L | 4 | K12A | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
SUZUKI铃木 | 北斗星 | 2005- | 1.4L | 4 | K14B | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
SUZUKI铃木 | 浪迪 | 2007.9- | 1.4L/1.2L | 4 | K14B-A/K12B-A | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
SUZUKI铃木 | 派喜 | 2011- | 1.4L | 4 | K14B-C | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
SUZUKI铃木 | 利亚纳 | 2013.11- | 1.4L | 4 | K14B-G | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
SUZUKI铃木 | 利亚纳 | 2013.11- | 1.5L | 4 | 4G15M | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
SUZUKI铃木 | 利亚纳 | 2010- | 1.4L | 4 | K14B-C | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
SUZUKI铃木 | 利亚纳 | 2005- | 1.6L | 4 | M16A | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
SUZUKI铃木 | 速翼特 | 2014.1- | 1.6L | 4 | M16A | ILFR6A | HILFR6A | ||
SUZUKI铃木 | 锋驭S-CROSS | 2013.12- | 1.6L | 4 | CAS16 | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
SUZUKI铃木 | 启悦Alivio | 2014.12- | 1.6L | 4 | G-INNOTEC | ILFR6A | HILFR6A |
18553517555