品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
BMW宝马 | 116i | 2012.5- | 1.6T | 4 | N13B16A | PILZKBR7A8G | |||
BMW宝马 | 120i | 2007- | 2.0L | 4 | N43B20 | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 125i | 2008- | 3.0L | 6 | N52B30 | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 128i | 2008- | 3.0L | 6 | N52B30A | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 135i | 2007- | 3.0L | 6 | N54B30A | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 316i | 2013.8- | 1.6T | 4 | N13B16A | PILZKBR7A8G | |||
BMW宝马 | 316Li | 2014.8- | 1.6T | 4 | N13B16A | PILZKBR7A8G | |||
BMW宝马 | 32i | 2013.8- | 2.0T | 4 | N20B20 | PILZKBR8C8S | |||
BMW宝马 | 32iGF-AM20 | 2005- | 2.0L | 6 | 206S | BKR6EQUP | |||
BMW宝马 | 320i | 2005.9- | 2.0L | 4 | N46B20CC | PIZFR6H11 | |||
BMW宝马 | 321i | 2007- | 2.0L | 4 | N43B20 | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 323i | 2008- | 2.5L | 6 | N52B25 | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 325i | 2007- | 3.0L | 6 | N53B30 | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 325Li | 2012.7- | 3.0L | 6 | N55B30A | PILZKBR7A8G | |||
BMW宝马 | 328i | 2013.8- | 2.0T | 4 | N20B20 | PILZKBR8C8S | |||
BMW宝马 | 329i | 2008- | 3.0L | 6 | N52B30A | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 330i | 2007- | 3.0L | 6 | N53B30 | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 335i | 2006- | 3.0L | 6 | N54B30A | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 520i | 2013.9- | 2.0T | 4 | N20B20 | PILZKBR8C8S | |||
BMW宝马 | 520Li | 2009.6-10.9 | 2.0L | 4 | N46B20CD | PIZFR6H11 | |||
BMW宝马 | 521Li | 2010.12- | 2.5L | 6 | N52B25BE | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 523i | 2003-2007.12 | 2.5L | 6 | N52B25 | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 524i | 2010- | 3.0L | 6 | N53B30 | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 523Li | 2006.11- | 2.5L | 6 | N52B25 | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 525i | 2007- | 2.5L | 6 | N53B25 | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 525Li | 2013.6- | 2.0T | 4 | N20B20 | PILZKBR8C8S | |||
BMW宝马 | 526Li | 2007.1-2010.4 | 2.5L | 6 | N52B25BF | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 528i | 2013.8- | 2.0T | 4 | N20B20 | PILZKBR8C8S | |||
BMW宝马 | 529i | 2008- | 3.0L | 6 | N52B30A | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 530i | 2010- | 3.0L | 6 | N53B30 | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 528iE-DD28/A | 2010.8- | 2.8L | 6 | 286S | BKR6EQUP | |||
BMW宝马 | 528Li | 2010.8- | 3.0L | 6 | N52B30AF | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 530i | 2013- | 3.0L | 6 | N52B30 | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 531i | 2007.1- | 3.0L | 6 | N52B30AF | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 530Li | 2014- | 3.0L | 6 | N52B30 | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 530iE-HE30 | 2010.8- | 3.0L | 6 | 308S | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
BMW宝马 | 535Li | 2010.8- | 3.0L | 6 | N55B30A | PILZKBR7A8G | |||
BMW宝马 | 630i | 2006- | 3.0L | 6 | N53B30 | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 730Li | 2003.3- | 3.0L | 6 | N52B30AF | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 740i | 2008- | 3.0L | 6 | N54B30A | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | 740iE-GD44 | 2005-2010 | 4.0L | 8 | 448S | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
BMW宝马 | 740LI | 2005-2009 | 4.0L | 8 | N62B40 | PIZFR6H11 | |||
BMW宝马 | 750LI | 2004-2010 | 4.5L | 8 | N62B50 | PIZFR6H11 | |||
BMW宝马 | 宝马X1 | 2012.3- | 2.0L | 4 | N46 | PIZFR6H11 | |||
BMW宝马 | 宝马X2 | 2012.11- | 2.0T | 4 | N20B20 | PILZKBR8C8S | |||
BMW宝马 | X3 | 2006-2009 | 2.5L | 6 | M54 B25 | BKR6EQUP | |||
BMW宝马 | X4 | 2006-2010 | 3.0L | 6 | M54 B30 | BKR6EQUP | |||
BMW宝马 | X5 | 2011- | 3.0L | 6 | N52B30 | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | X6 | 2014.6- | 2.0T | 4 | N20B20 | PILZKBR8C8S | |||
BMW宝马 | X4 | 2014.7- | 2.0T | 4 | N20B20 | PILZKBR8C8S | |||
BMW宝马 | X5 | 2006- | 3.0L | 6 | M62 B30 | BKR6EQUP | |||
BMW宝马 | X6 | 2007.2- | 3.0L | 6 | N52B30BF | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | X7 | 2006- | 4.4L | 8 | N62B44 | BKR6EQUP | |||
BMW宝马 | X6 | 2008- | 3.0L | 6 | N54B30A | ZKBR7A-HTU | |||
BMW宝马 | ArangeR雅致 | 2004-2006 | 4.8IS | 8 | N62B48 | PIZFR6H11 | |||
BMW宝马 | Z4 | 2008- | 3.0L | 6 | N52B30A | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 宝马3系 | 2004- | 2.0L | 4 | N46 | PIZFR6H11 | |||
BMW宝马 | 宝马4系 | 2004-2007 | 2.5L(L6) | 6 | M54 | BKR6EQUP | |||
BMW宝马 | 宝马4系 | 2007- | 2.5L(L6) | 6 | N52 | PILZFR6D11 | |||
BMW宝马 | 宝马5系 | 2004-2005 | 2.2L(L6) | 6 | M54 | BKR6EQUP | |||
BMW宝马 | 宝马6系 | 2004- | 2.5L(L6) | 6 | M54 | BKR6EQUP | |||
BMW宝马 | 宝马7系 | 2005- | 3.0L(L6) | 6 | M54 | BKR6EQUP |
18553517555