品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
AUDI奥迪 | A1 | 2013.9- | 1.4T | 4 | CFB(EA111) | PZFR6R |
AUDI奥迪 | A3 | 2010- | 1.4T | 4 | CMS | PZFR6R |
AUDI奥迪 | A4 | 2014- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS |
AUDI奥迪 | A5 | 2010- | 1.8T | 4 | CDA/CJS | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | A6 | 2009- | 2.0T | 4 | BWE | PFR6Q |
AUDI奥迪 | A34TFSI | 2014- | 1.8T | 4 | N/AEA888 | PLFER7A8EG |
AUDI奥迪 | A345TFSI | 2015- | 2.0T | 4 | N/AEA888 | PLFER7A8EG |
AUDI奥迪 | A4 | 2014.2- | 2.0T | 4 | EA888 | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | A4AIIRoad | 2014- | 2.0T40TFSI | 4 | N/AEA888 | PLFER7A8EG |
AUDI奥迪 | A5 | 2009.9- | 2.0T | 4 | CDN | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | A545TFSI | 2014- | 2.0T | 4 | N/AEA888 | PLFER7A8EG |
AUDI奥迪 | A8 | 2014.2- | 2.8L | 6 | CNY | PFR6W-T |
AUDI奥迪 | A9 | 2014.2- | 3.0T | 6 | CHM | PFR8S8EG |
AUDI奥迪 | A8 | 2000.5-02.9 | 2.8L | 6 | AMX | HBKR6EIX |
AUDI奥迪 | A10 | 2002.11- | 4.2L | 8 | BFM | BKR6EQUP |
AUDI奥迪 | A11 | 2006.6- | 4.2L | 8 | BVJ | PFR6W-T |
AUDI奥迪 | Q3 | 2015- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS |
AUDI奥迪 | Q4 | 2014.7- | 2.0T | 4 | CGM | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪Q5 | 2008.9- | 2.0T | 4 | CDNA.B.C | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪Q6 | 2010- | 2.0T | 4 | BWE | PFR6Q |
AUDI奥迪 | 奥迪Q7 | 2013.4- | 2.0T | 4 | CDZA | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪Q8 | 2015- | 2.0T4.0TFSI | 4 | N/AEA888 | PLFER7A8EG |
AUDI奥迪 | Q7 | 2006.8- | 3.6L | 6 | BHK | PILZKR7A |
AUDI奥迪 | Q8 | 2006.3- | 4.2L | 8 | BAR | PFR6W-T |
AUDI奥迪 | Q9 | 2010.3- | 3.0T | 6 | CNA | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | RS5 | 2013.10- | 4.2L | 8 | CFS | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | TT | 2015- | 2.0T | 4 | N/AEA888 | PLFER7A8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪A34TFSI | 2015- | 1.8T | 4 | N/AEA888 | PLFER7A8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪A4 | 2005.9- | 2.0T | 4 | BWE | PFR6Q |
AUDI奥迪 | 奥迪A5 | 2004- | 3.0L V6 | 6 | BBJ | HBKR6EIX |
AUDI奥迪 | 奥迪A6 | 2004- | 2.4L V6 | 6 | BDV | HBKR6EIX |
AUDI奥迪 | 奥迪A7 | 2004- | 1.8T | 4 | BFB | PFR6Q |
AUDI奥迪 | 奥迪A4L | 2012.8- | 1.8T | 4 | EA888 | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪A5L | 2010- | 1.8T | 4 | CFB | PFR6Q |
AUDI奥迪 | 奥迪A6L | 2009- | 2.0T | 4 | BWE EA113 | PFR6Q |
AUDI奥迪 | 奥迪A7L | 2012.8- | 2.0T | 4 | CDZ EA888 | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪A8L | 2012.8- | 3.0T | 6 | CHMA | PFR8S8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪A9L | 2009- | 3.2L | 4 | CAL | PFR6W-T |
AUDI奥迪 | A4L35TFSI | 2015- | 2.0T | 4 | N/AEA888 | PLFER7A8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪A6 | 2004- | 2.8L V6 | 6 | APS/ATX | HBKR6EIX |
AUDI奥迪 | 奥迪A7 | 2004- | 2.4L V6 | 6 | APS/ATX | HBKR6EIX |
AUDI奥迪 | 奥迪A8 | 1999- | 1.8T | 4 | AWL | PFR6Q |
AUDI奥迪 | 奥迪A9 | 1999- | 1.8L | 4 | ANQ | HBKR6EIX |
AUDI奥迪 | 奥迪A6L | 2009- | 2.8L V6 | 6 | CCEA | PFR6W-T |
AUDI奥迪 | 奥迪A7L | 2008- | 2.8L V6 | 6 | BDX | PFR6W-T |
AUDI奥迪 | 奥迪A8L | 2006.5- | 4.2L V8 | 8 | BVJ | PFR6W-T |
AUDI奥迪 | 奥迪A10L | 2005- | 4.2L V8 | 8 | BVJ | PFR6W-T |
AUDI奥迪 | 奥迪A11L | 2004.4- | 2.4L V6 | 6 | BDW | PFR6W-T |
AUDI奥迪 | 奥迪A12L | 2009- | 2.0T | 4 | BWE | PFR6Q |
AUDI奥迪 | 奥迪A13L | 2014.1- | 2.5L | 6 | CLX V6 | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪A14L | 2014.1- | 2.8L | 6 | CNY V6 | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪A15L | 2014.1- | 2.0T | 4 | CDZ | PFR7S8EG |
AUDI奥迪 | 奥迪A16L | 2005.3-2006.12 | 3.0L | 6 | BBJ | HBKR6EIX |
AUDI奥迪 | 奥迪A17L | 2014.1- | 3.0T | 6 | CHW | PFR8S8EG |
18553517555