品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
HONDA本田 | 奥德赛 | 2002-2004 | 2.3L | 4 | K24Z2 | HIZFR5F-11 | |||
HONDA本田 | 奥德赛 | 2005-2009 | 2.4L | 4 | K24A | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 奥德赛 | 2009.8- | 2.4L | 4 | L13A3 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 奥德赛 | 2014.8- | 2.4L | 4 | K24W5 | PDILKAR7B11 | |||
HONDA本田 | 飞度 | 2004- | 1.3L | 8 | L15A7 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HONDA本田 | 飞度 | 2008- | 1.3L | 4 | L15A7 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 飞度 | 2004-/2008- | 1.5L | 4 | L13A3 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 飞度 | 2014.5- | 1.5L | 4 | L15B2 | PDILZKAR7C11S | |||
HONDA本田 | 思迪 | 2006-2008 | 1.3L | 4 | L13A13 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HONDA本田 | 思迪 | 2006-2008 | 1.5L | 4 | L15A7 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 歌诗图 | 2012- | 2.4L | 4 | K24Y3 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 歌诗图 | 2014.4- | 3.0L | 6 | J30A7 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 歌诗图 | 2010- | 3.5L | 6 | J35Z2 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | -2003.12 | 2.0L | 4 | R20A3 | HIZFR5F-11 | |||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | 2004.4- | 2.0L | 4 | K24Z2 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | 2008- | 2.0L | 4 | R20A3 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | -2003.12 | 2.3L | 4 | K24Z2 | HIZFR5F-11 | |||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | 2008- | 2.4L | 4 | K24Z2 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | 2004.4- | 2.4L | 4 | K24Z2 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | -2003.12 | 3.0L | 6 | J30A4 | HIZFR5F-11 | |||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | 2004.4- | 3.0L | 6 | J30A4 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | 2008- | 3.5L | 6 | J35Z2 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | 2013.9- | 2.0L | 4 | R20Z4 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | 2013.9- | 2.4L | 4 | K24W5 | PDILKAR7B11 | |||
HONDA本田 | 雅阁(ACCORD) | 2013.9- | 3.0L | 6 | J30A5 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 锋范CITY | 2008.12- | 1.5L | 4 | L15A7 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 锋范CITY | 2008.12- | 1.8L | 4 | R18A1 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 锋范CITY | 2015.8- | 1.5L | 4 | L15B2 | PDILZKAR7C11S | |||
HONDA本田 | 第八代雅阁 | 2008- | 2.0L | 4 | R20A3 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 第八代雅阁 | 2008- | 2.4L | 4 | K24Z2 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 第八代雅阁 | 2008- | 3.5L(V6) | 6 | J25Z2 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 理念S1EVERUS | 2011.3- | 1.3L | 8 | L13A3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
HONDA本田 | 理念S2EVERUS | 2011.3- | 1.5L | 4 | L15A1 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 缤智 | 2015.3- | 1.5L | 4 | L15B2 | PDILZKAR7C11S | |||
HONDA本田 | 缤智 | 2014.10- | 1.8L | 4 | R18Z5 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 凌派 | 2013.6- | 1.8L | 4 | R18Z5 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 思域 | 2008- | 1.8L | 4 | R18A1 | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A | |
HONDA本田 | 思域 | 2006- | 1.8L | 4 | R18A1 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 思域 | 2011- | 1.8L | 4 | R18Z2 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 思域 | 2011- | 2.0L | 4 | R20A6 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 思域 | 2014.6- | 2.4L | 4 | K24Z7 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | CRV | 2008- | 2.0L | 4 | R20A1 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | CRV | 2007- | 2.0L | 4 | R20A1 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | CRV | 2012- | 2.0L | 4 | R20A7 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | CRV | 2007- | 2.4L | 4 | K24Z1 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | CRV | 2012- | 2.4L | 4 | R20A7 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | CRV | 2008- | 2.4L | 4 | K24Z1 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | CRV | 2005- | 2.4L | 4 | K24A1 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | CRV | 2004-2005 | 2.0L | 4 | K20A4 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | CRV | 2015.4- | 2.4L | 4 | K24V6 | PDILKAR7G11GS | |||
HONDA本田 | XRV | 2014.11- | 1.8L | 4 | R18ZA | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | XRV | 2015.6- | 1.5L | 4 | L15B5 | PDILZKAR7C11S | |||
HONDA本田 | 哥瑞GREIZ | 2015.10- | 1.5L | 4 | L15B5 | PDILZKAR7C11S | |||
HONDA本田 | 思铂睿 | 2014.11- | 2.4L | 4 | K24V4 | PDILKAR7G11GS | |||
HONDA本田 | 思铂睿SPIRIOR | 2009.9- | 2.4L | 4 | K24Z5 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 思铂睿SPIRIOR | 2014.11 | 2.0L | 4 | R20Z8 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 思铂睿SPIRIOR | 2012.11- | 2.0L | 4 | R20A4 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 思铭 | 2012- | 1.8L | 4 | R18A1 | PIZFR6K-11 | |||
HONDA本田 | 杰德 | 2013.9- | 1.8L | 4 | R18Z6 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 艾力绅ELYSION | 2012- | 2.4L | 4 | K24Z5 | ILZKR7B11 | HILZKR7B11 | ||
HONDA本田 | 艾力绅ELYSION | 2016.1- | 2.4L | 4 | K24V6 | PDILKAR7G11GS |
18553517555