品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
BUICK通用别克 | 林荫大道 | 2007- | 3.6(V6) | 6 | ALLOYTEC V6 | PILTR6E-11 | |||
BUICK通用别克 | 林荫大道 | 2009.10- | 3.0L | 6 | LF1 | PILTR6E-11 | |||
BUICK通用别克 | 林荫大道 | 2007- | 2.8L(V6) | 6 | ALLOYTEC V6 | PILTR6E-11 | |||
BUICK通用别克 | 英朗 | 2014- | 1.4T | 4 | LFF | PLKAR7CI-8 | |||
BUICK通用别克 | 英朗 | 2010- | 1.6L | 4 | LDE | PZFR6FIX11 | |||
BUICK通用别克 | 英朗 | 2010- | 1.6T | 4 | LLU | PZFR6FIX-11 | |||
BUICK通用别克 | 英朗 | 2010- | 1.8L | 4 | 2HO | PZFR6FIX11 | |||
BUICK通用别克 | 新君威 | 2009~2015.3 | 1.6T | 4 | LLU | PZFR6FIX-11 | |||
BUICK通用别克 | 新君威 | 2009- | 2.0L | 4 | LTD | PILTR5E11 | |||
BUICK通用别克 | 新君威 | 2009- | 2.4L | 4 | LE5 | PILTR5E11 | |||
BUICK通用别克 | 新君威 | 2009- | 2.0T | 4 | LDK | PILTR5E11 | |||
BUICK通用别克 | 君威 | 2004-2009 | 3.0L(V6) | 6 | LW9 | HITR4A15 | |||
BUICK通用别克 | 君威 | 2004-2009 | 2.5L(V6) | 6 | LB8 | HITR4A15 | |||
BUICK通用别克 | 君威 | 2004-2009 | 2.0L | 4 | L34 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
BUICK通用别克 | 君威GS | 2013.9- | 2.0T | 4 | LDK | PILTR5E-11 | |||
BUICK通用别克 | 凯越 | 2004- | 1.8L | 4 | T18SED | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
BUICK通用别克 | 凯越 | 2004- | 1.5L | 4 | L2B | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
BUICK通用别克 | 凯越 | 2004- | 1.6L | 4 | F16D3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
BUICK通用别克 | 君越 | 2010- | 2.0T | 4 | LDK | PILTR5E11 | |||
BUICK通用别克 | 君越 | 2006- | 3.0L(V6) | 6 | LZD | PILTR5E11 | |||
BUICK通用别克 | 君越 | 2006- | 2.4L | 4 | LE5 | PILTR5E11 | |||
BUICK通用别克 | 君越 | 2013.6- | 2.0T/2.4L | 4 | LDK/LAF | PILTR5E-11 | |||
BUICK通用别克 | 新君越 | 2013.4- | 3.0T | 6 | LF1 | PILTR6E-11 | |||
BUICK通用别克 | 新君越 | 2016.3- | 2.0T | 4 | LTG | PILTR6E-11 | |||
BUICK通用别克 | 别克GL8 | 2013.12- | 2.4L | 4 | LE5 | PILTR5E11 | |||
BUICK通用别克 | 别克GL9 | 2005- | 2.5L(V6) | 6 | LB8 | HITR4A15 | |||
BUICK通用别克 | 别克GL10 | 2004- | 3.0L(V6) | 6 | LW9 | HITR4A15 | |||
BUICK通用别克 | 昂科威Envision | 2014.10- | 2.0T | 4 | LTG | PILTR6E-11 | |||
BUICK通用别克 | 昂科拉 | 2013.11- | 1.4T | 4 | LFF | PLKAR7CI-8 | |||
BUICK通用别克 | 昂科雷 | 2014.04- | 3.6L(V6) | 6 | LLT | PILTR6E-11 |
18553517555