品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
RENAULT雷诺 | 风景 | 2004- | 2.0L | 4 | F4R | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
RENAULT雷诺 | 拉古娜16V | 2004-2009 | 2.0L | 4 | F4R | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
RENAULT雷诺 | 科雷傲 | 2009-2010 | 2.5L | 4 | 2TRA7 | PDILKAR7B11 | ||
RENAULT雷诺 | 7款梅甘娜CC | 2006- | 2.0L | 4 | F4R | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
RENAULT雷诺 | 塔利斯曼 | 2013.7- | 2.5L | 6 | VQ25DE | PDILKAR7B11 | ||
RENAULT雷诺 | 塔利斯曼 | 2013.7- | 3.5L | 6 | VQ25DE | PDILKAR7B11 |
18553517555