品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
LUXGEN纳智捷 | 纳智捷大7Luxgen7SUV | 2010- | 2.2T | 4 | G22T | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
LUXGEN纳智捷 | MASTERCEO | 2013.10- | 2.2T | 4 | G22TE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
LUXGEN纳智捷 | 优6SUV | 2014.6- | 1.8T | 4 | G18TE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
LUXGEN纳智捷 | 优6SUV | 2014.6- | 2.0T | 4 | G20TE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
LUXGEN纳智捷 | 大7MPV | 2013.4- | 2.0T | 4 | G20T | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
LUXGEN纳智捷 | 纳智捷5 | 2013.7- | 2.0T | 4 | G20T | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
18553517555