品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
NISSAN日产 | 蓝鸟 | 2007- | 2.0L | 4 | Z18S/Z18E PJ910/MJ910 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
NISSAN日产 | 蓝鸟 | 2007- | 2.0L | 4 | SR20D EBUAU13 | HBKR6EIX | ||
NISSAN日产 | 蓝鸟 | 2007- | 2.0L | 4 | SR20D EU13 | HBKR6EIX | ||
NISSAN日产 | 途乐Y60 | 2004- | 4.2L | 4 | TB42E | VBPR6ES | HBPR6EIX | |
NISSAN日产 | 风雅 | 2005-2007 | 3.5L | 6 | VQ35DE | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
NISSAN日产 | 帕拉丁 | 2004- | 2.4L | 4 | KA24 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
NISSAN日产 | 帕拉丁 | 2004- | 3.3L(V6) | 6 | VG33 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
NISSAN日产 | 日产NV200 | 2009- | 1.6L2009- | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 帅克 | 2012- | 2.0L | 4 | 4G94D | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
NISSAN日产 | 帅克 | 2013.3- | 1.5L | 4 | 4A15 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX |
NISSAN日产 | 帅克 | 2014.1- | 1.6L | 4 | HR16 | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 皮卡 | 1999- | 2.4L | 4 | KA24 | HBKR6EIX | ||
NISSAN日产 | D22 | 2013.2- | 2.4L | 4 | KA24 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
NISSAN日产 | 御轩MPV | 2008- | 2.0L | 4 | PSA RFN 10 LH3X | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
NISSAN日产 | 御轩MPV | 2007- | 2.5L | 4 | QR25N | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
NISSAN日产 | 风神(BLUEBIRD) | 2009.3- | 2.0L | 4 | SR20DE | HBKR6EIX | ||
NISSAN日产 | 蓝鸟 | -2006 | 2.0L | 4 | SR20DE | HBKR6EIX | ||
NISSAN日产 | 蓝鸟 | 2015.10- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 阳光(SUNNY) | 2003.6- | 2.0L | 4 | EQ7202 | HBKR6EIX | ||
NISSAN日产 | 新阳光(SUNNY) | 2010.12- | 1.5L | 4 | HR15DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 天籁 | 2004-2008 | 2.3L | 6 | VQ23DE | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
NISSAN日产 | 天籁 | 2004-2008 | 3.5L | 6 | VQ23DE | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
NISSAN日产 | 新天籁 | 2006- | 2.0L | 4 | MR20DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 新天籁 | 2008- | 2.5L | 6 | VQ25DE | PDILKAR7B11 | ||
NISSAN日产 | 新天籁 | 2008- | 3.5L | 6 | VQ35DE | PDILKAR7B11 | ||
NISSAN日产 | 颐达 | 2005- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 骊威 | 2007- | 1.6L/1.8L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 骐达 | 2011- | 1.6T | 4 | MR16DDT | PDILKAR7B11 | ||
NISSAN日产 | 骐达 | 2005- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 轩逸 | 2006- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 轩逸 | 2012- | 1.8L | 4 | MRA8DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 轩逸 | 2006- | 2.0L | 4 | MR20DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 逍客 | 2008- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 逍客 | 2008- | 2.0L | 4 | MR20DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 奇骏 | 2008- | 2.5L | 4 | QR25 | PDILKAR7B11 | ||
NISSAN日产 | 奇骏 | 2008- | 2.0L | 4 | MR20 | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 奥丁OTING | 2013.7- | 2.4L | 4 | 4G69S4N | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
NISSAN日产 | 楼兰 | 2011- | 3.5L | 6 | VQ35DE | PDILKAR7B11 | ||
NISSAN日产 | 启晨D50 | 2012- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 启晨R50 | 2013.9- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 启晨R50X | 2013.10- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 启晨R30 | 2014.7- | 1.2L | 4 | HR12DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 启辰T70 | 2015.1- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 启辰T71 | 2015.1- | 2.0L | 4 | MR20DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 玛驰 | 2014.11- | 1.2L | 4 | HR12DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
NISSAN日产 | 玛驰 | 2010.7- | 1.5L | 4 | HR15DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
18553517555