品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 推荐松和特殊铱金型号 |
VOLVO沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 2009- | 2.0L | 4 | B4204T5 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX |
VOLVO沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 2009.1- | 2.0L | 4 | CAF488Q1 | ITR6F-13 | HITR6F-13 | |
VOLVO沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 2006- | 2.5T T5 | 5 | B5254T3 | PDILFR6D11 | ||
VOLVO沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 2009- | 2.5T | 5 | B5254T7 | PDILFR6D11 | ||
VOLVO沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 2004-2008 | 2.4L T5 | 5 | B5244S4 | PDILFR6D11 | ||
VOLVO沃尔沃 | S60 | 2011- | 2.0T | 4 | B4204T7 | PILTR6G8G | ||
VOLVO沃尔沃 | S60L | 2014.6- | 2.0T | 5 | B5204T8 | PDILFR6D11 | ||
VOLVO沃尔沃 | S80L | 2009- | 2.0T | 4 | B4204T6 | PILTR6G8G | ||
VOLVO沃尔沃 | S80L | 2009- | 2.5T | 5 | B5254T6 | PDILFR6D11 | ||
VOLVO沃尔沃 | S80L | 2013.8- | 2.0T | 5 | B5204T9 | PDILFR6D11 | ||
VOLVO沃尔沃 | S80L | 2009- | 3.0T | 6 | B6304T2 | PDILFR6D11 | ||
VOLVO沃尔沃 | V60 | 2010- | 2.0T | 4 | B4204T6 | PILTR6G8G | ||
VOLVO沃尔沃 | V60 | 2013.11- | 3.0T | 6 | B6304T2 | PDILFR6D11 | ||
VOLVO沃尔沃 | V70 | 2010- | 2.0T | 4 | B4204T6 | PILTR6G8G | ||
VOLVO沃尔沃 | XC60 | 2014.11- | 2.0T | 5 | B5204T9 | PDILFR6D11 | ||
VOLVO沃尔沃 | XC60 | 2014.11- | 2.0T | 4 | B4204T11 | PILTR6G8G | ||
VOLVO沃尔沃 | XC60 | 2014.11- | 2.5T | 5 | B5254T12 | PDILFR6D11 |
18553517555