品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
CHEVROLET雪佛兰 | 新赛欧 | 2010- | 1.4L | 4 | LCU | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
CHEVROLET雪佛兰 | 新赛欧 | 2010- | 1.2L | 4 | LMU | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
CHEVROLET雪佛兰 | 赛欧Sail | 2014.12- | 1.5L | 4 | L2B | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
CHEVROLET雪佛兰 | 赛欧 | 2004.10- | 1.6L | 4 | L01 | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
CHEVROLET雪佛兰 | 乐骋 | 2005.8- | 1.4L | 4 | L95 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
CHEVROLET雪佛兰 | 乐骋 | 2008- | 1.6L | 4 | F16D3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
CHEVROLET雪佛兰 | 乐骋 | 2008- | 1.4L | 4 | L95 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
CHEVROLET雪佛兰 | 乐骋 | 2008- | 1.2L | 4 | LMU | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
CHEVROLET雪佛兰 | 乐骋 | 2009.10- | 1.0L | 4 | B10S1/F8CV | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
CHEVROLET雪佛兰 | 乐风 | 2008- | 1.2L | 4 | LMU | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
CHEVROLET雪佛兰 | 乐风 | 2006- | 1.4L/1.6L | 4 | LMU/L95/F16D3 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
CHEVROLET雪佛兰 | 科鲁兹 | 2009- | 1.8L | 4 | 2HO | PZFR6FIX11 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 科鲁兹 | 2009- | 1.6L | 4 | LDE(ECOTEC DVVT) | PZFR6FIX11 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 科鲁兹 | 2011- | 1.6T | 4 | LLU | PZFR6FIX-11 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 科帕奇 | 2008- | 2.4L | 4 | LE5 | PILTR5E11 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 爱唯欧 | 2011- | 1.4L | 4 | LCU | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
CHEVROLET雪佛兰 | 爱唯欧 | 2011- | 1.6L | 4 | LDE | PZFR6FIX11 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 新景程 | 2012- | 1.8L | 4 | 2HO | PZFR6FIX11 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 景程 | 2005-2007 | 2.0L | 4 | T20SED/L34 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
CHEVROLET雪佛兰 | 迈锐宝 | 2013.2- | 1.6T | 4 | LLU | PZFR6FIX-11 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 迈锐宝 | 2012- | 2.0L | 4 | LTD | PILTR5E11 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 迈锐宝 | 2012- | 2.4L | 4 | LAF | PILTR5E11 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 开拓者 | 2002.1-2004.2 | 3.0L | 6 | LW9 | HITR4A15 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 开拓者 | 2002.1-2004.2 | 4.3L | 6 | LG3 | HITR4A15 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 创酷 | 2014- | 1.4T | 4 | LFF | PLKAR7CI-8 | |||
CHEVROLET雪佛兰 | 科迈罗Camaro | 2015.3- | 3.6L | 6 | LLT | PILTR6E-11 |
18553517555