品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
上海 | 荣威350 | 2010.4- | 1.5L | 4 | 15S4U | PFR6Q |
上海 | 荣威550 | 2008.11- | 1.8T | 4 | 18K4G | PFR6Q |
上海 | 荣威750 | 2008.11- | 1.8T | 4 | 18K4G | PFR6Q |
上海 | 荣威750 | 2006- | 2.5L | 6 | 25K4F | PFR6Q |
上海 | 荣威750 | 2011- | 1.8T | 4 | 18K4G | PFR6Q |
上海 | 荣威750 | 2011- | 2.5L | 6 | 25KV6 | PFR6Q |
上海 | 荣威950 | 2012.4- | 2.0L | 4 | LTD | PILTR5E11 |
上海 | 荣威950 | 2015.7- | 1.8T/2.0T | 4 | 18L4E/20L4E | PILZKAR8G8 |
上海 | 荣威950 | 2012.4- | 2.4L | 4 | LAF | PILTR5E11 |
上海 | 荣威W5 | 2011- | 1.8T | 4 | 18K4G | PFR6Q |
上海 | 荣威W5 | 2011- | 3.2LV6 | 4 | 25KV6 | PFR6Q |
18553517555