品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
长安 | 志翔 | 2009- | 2.0L | 4 | JL486Q2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 志翔 | 2008- | 1.6L | 4 | JL486Q2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 悦翔 | 2009- | 1.5L | 4 | JL475Q7 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 悦翔V3 | 2012- | 1.3L | 4 | JL474QAF | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 悦翔V3AlsvinV3 | 2015.4- | 1.4L | 4 | JL473Q1 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
长安 | 悦翔V7Alsvin | 2014.11- | 1.6L | 4 | JL478QEA | VLZKAR7A | |||
长安 | 悦翔V5 | 2012- | 1.5L | 4 | JL478QCA | VLZKAR7A | |||
长安 | 长安CM8 | 2004- | 1.3L | 4 | JL474Q7/JL474Q-A | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安CM8 | 2004- | 1.3L | 4 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA | |
长安 | 长安之星6363 | 2007-2009 | 1.0L | 4 | JL465QE/JL465QH | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
长安 | 长安之星S460 | 2009- | 1.0L | 4 | JL466Q8 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
长安 | 长安之星S460 | 2009- | 1.3L | 4 | JL474Q/JL474465QE | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安之星S460 | 2009- | 1.3L | 4 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA | |
长安 | 长安之星2 | 2007-2009 | 1.0L | 4 | JL465QE/JL465QK | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
长安 | 长安之星2 | 2007-2009 | 1.3L | 4 | JL474Q7 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安之星2 | 2007-2009 | 1.3L | 4 | JL465QK | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安之星6371 | 2002-2009 | 1.0L | 4 | JL465QE/JL465QH | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
长安 | 长安之星6371 | 2002-2009 | 1.3L | 4 | JL474Q7/JL474Q9 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安星光 | 2005-2009 | 1.0L | 4 | JL465QB | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
长安 | 长安星光 | 2007.1- | 1.0L | 4 | JL466Q4 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
长安 | 奔奔 | 2008-2010.1 | 1.0L | 4 | JL465QG | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
长安 | 杰勋 | 2007.12- | 1.5L | 4 | JL15A20NC | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 杰勋 | 2007.4- | 2.0L | 4 | C20 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 金欧诺 | 2014.11- | 1.5L | 4 | 4G15V | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 金牛星 | 2010.11- | 1.3L | 4 | JL474QH | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 镭蒙 | 2004.1-2006.12 | 1.0L | 4 | JL465QB | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
长安 | 镭蒙 | 2006.5- | 1.0L | 4 | JL465Q7 | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
长安 | 镭蒙 | 2004.2-2006.12 | 1.3L | 4 | JL474Q | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安CM8 | 2003.11- | 1.6L | 4 | G16BQME | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安之星 | 2007.1- | 0.8L | 4 | JL462Q5 | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
长安 | 长安之星9 | 2014.12- | 1.5L | 4 | 4G15S | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安星光4500 | 2008-2009 | 1.3L | 4 | JL474Q8/JL474Q7 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安CX20 | 2011- | 1.3L | 4 | JL474QL | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安CX20 | 2013.10- | 1.4L | 4 | JL473Q1 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
长安 | 长安CX30 | 2010- | 1.6L | 4 | JL475QK | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 长安CX30 | 2010- | 2.0L | 4 | JL486Q2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 奔奔MINI | 2011- | 1.0L | 4 | C10 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
长安 | 奔奔 | 2008- | 1.0L | 4 | JL466Q2 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
长安 | 奔奔 | 2006- | 1.3L | 4 | G13B/JL474Q2 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 奔奔 | 2014.03- | 1.4L | 4 | JL473Q1 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
长安 | 欧若Honor | 2012- | 1.3L | 4 | JL474QAD | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 欧若Honor | 2012- | 1.5L | 4 | 4G15 | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 逸动EADO | 2012- | 1.6L | 4 | JL478QEB | VLZKAR7A | |||
长安 | 逸动XT | 2013.6- | 1.6L | 4 | JL478QEA | VLZKAR7A | |||
长安 | CS35 | 2012.10- | 1.6L | 4 | JL478QEE | VLZKAR7A | |||
长安 | 长安CS75 | 2014.4- | 1.8T | 4 | JL486ZQ2 | PFR6Q | |||
长安 | 长安CS75 | 2014.4- | 2.0L | 4 | JL486Q5 | PFR6Q | |||
长安 | 欧力威 | 2013.4- | 1.2/1.4L | 4 | E12/E14 | VDCPR7E | IDCPR7E | HDCPR7EIX | |
长安 | 睿骋RAETON | 2014.9- | 1.8T | 4 | JL486ZQ2 | PFR6Q | |||
长安 | 睿骋RAETON | 2013.4- | 2.0L | 4 | JL486Q5 | PFR6Q | |||
长安 | 睿行 | 2013.10- | 1.5L | 4 | 4G15S | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
长安 | 致尚 | 2013.8- | 1.6L | 4 | JL478QEA | VLZKAR7A |
18553517555