品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 | 推荐松和油改气火花塞 |
VW大众 | 途锐 | 2006.7- | 3.6L | 6 | CGR | PILZKR7A | |||
VW大众 | 途锐 | 2006.12- | 4.2L | 8 | BAR | PFR6W-T | |||
VW大众 | 途锐 | 2010- | 3.0T | 6 | CGEA/CGFA | PFR8S8EG | |||
VW大众 | 辉腾 | 2003.5- | 4.2L | 8 | BGH | BKR6EQUP | |||
VW大众 | 迈特威Multivan | 2013.11- | 2.0T | 4 | CJK | PFR7S8EG | |||
VW大众 | 尚酷百万里程版 | 2008.8- | 1.4T | 4 | CAV | PZFR6R | |||
VW大众 | 尚酷百万里程版 | 2013.8- | 2.0T | 4 | EA888 | PFR6Q | |||
VW大众 | 凯路威 | 2014.3- | 2.0T | 4 | EA888 | PFR7S8EG | |||
VW大众 | 帕萨特新领域 | 2005- | 1.8T | 4 | AWL | PFR6Q | |||
VW大众 | 帕萨特新领域 | 2007- | 2.0L | 4 | BFF/AEP | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 帕萨特新领域 | 2005- | 2.8L V6 | 6 | BBG | HBKR6EIX | |||
VW大众 | 帕萨特 | 2012.11- | 1.4T | 4 | CFB EA111 | PZFR6R | |||
VW大众 | 帕萨特 | 2004- | 1.8T | 4 | AWL | PFR6Q | |||
VW大众 | 帕萨特 | 2011- | 1.8T | 4 | CEA | PFR7S8EG | |||
VW大众 | 帕萨特 | 2016.1- | 1.8T | 4 | CJSA/CJSC | PLFER7A8EG | |||
VW大众 | 帕萨特 | 2000.4-2003.2 | 1.8L | 4 | ANQ | HBKR6EIX | |||
VW大众 | 帕萨特 | 2003- | 2.0L | 4 | AWL | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 帕萨特 | 2011- | 2.0T | 4 | CGM | PFR7S8EG | |||
VW大众 | 帕萨特 | 2016.1- | 2.0T | 4 | CHHB/CXDA | PLFER7A8EG | |||
VW大众 | 桑塔纳2 | 2000.11- | 1.8L | 4 | AFE | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
VW大众 | 桑塔纳 | -2000 | 1.6L/1.8L | 4 | AYF/AFE | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
VW大众 | 桑塔纳志俊 | 2004-2008 | 1.8L/2.0L/1.6L | 4 | BKT/BNL/BWH | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
VW大众 | 新桑塔纳 | 2012.12- | 1.4L | 4 | CKA EA211 | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 新桑塔纳 | 2012.11- | 1.6L | 4 | CPD EA211 | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 途安 | 2005- | 1.8T | 4 | BPL | PFR6Q | |||
VW大众 | 途安 | 2013.1- | 1.4T | 4 | CFB EA111 | PZFR6R | |||
VW大众 | 途安 | 2004- | 2.0L | 4 | BJZ | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 途安 | 2016.3- | 1.8T | 4 | CUFA | PLFER7A8EG | |||
VW大众 | 途观 | 2010.1- | 1.8TSI | 4 | CEA EA888 | PFR7S8EG | |||
VW大众 | 途观 | 2010.1- | 2.0TSI | 4 | CGM/CAW | PFR7S8EG | |||
VW大众 | 波罗 | 2010- | 1.4L/1.6L | 4 | BCC/BCD | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 朗逸 | 2010.1- | 1.4TSI | 4 | CFB | PZFR6R | |||
VW大众 | 朗逸 | 2008.6- | 1.6L/2.0L | 4 | CFN/AWL | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 新朗逸 | 2013.4- | 1.6L | 4 | CPD EA211 | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 新朗逸 | 2014-2015 | 1.2T/1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | 高尔 | -2004 | 1.6L | 4 | SOHC | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
VW大众 | 波罗POLO | 2006.4- | 1.4/1.6L | 4 | BMG/BMH | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 波罗POLO | 2002.4-2006.4 | 1.4/1.6L | 4 | BCC/BMH | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 波罗POLO | 2014.2- | 1.4/1.6L | 4 | DAH/CSR EA211 | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 波罗POLO | 2012.9- | 1.4T | 4 | CFB | PZFR6R | |||
VW大众 | POLOGTI | 2015- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | 凌渡 | 2015.1- | 1.8T | 4 | EA888 | PLFER7A8EG | |||
VW大众 | 凌渡230/280 | 2015.1- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | 桑塔纳·尚纳 | 2015- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | 桑塔纳·浩纳 | 2015- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | 朗行 | 2013.6- | 1.6L | 4 | CPD EA211 | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 朗行 | 2014- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | 朗境 | 2014- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | 朗境 | 2013.11- | 1.6L | 4 | CPD EA211 | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 迈腾 | 2010- | 1.4T | 4 | CFB EA111 | PZFR6R | |||
VW大众 | 迈腾 | 2007-2012 | 1.8T | 4 | BYJ | PFR6Q | |||
VW大众 | 迈腾 | 2011- | 1.8T | 4 | CEA | PFR7S8EG | |||
VW大众 | 迈腾 | 2011- | 2.0T | 4 | CGM | PFR7S8EG | |||
VW大众 | 迈腾 | 2007-2012 | 2.0T | 4 | CBL | PFR6Q | |||
VW大众 | 迈腾 | 2007- | 2.0L | 4 | BJZ | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 开迪 | 2005- | 1.6L | 4 | BRY | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
VW大众 | 宝来经典 | 2004-2006 | 1.8L | 4 | BAF | HBKR6EIX | |||
VW大众 | 宝来经典 | 2004-2005 | 1.8T | 4 | BAE | PFR6Q | |||
VW大众 | 宝来经典 | 2004-2006 | 1.6L | 4 | AWB | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
VW大众 | 宝来 | 2011- | 1.4T | 4 | CFB | PZFR6R | |||
VW大众 | 宝来 | 2008.10- | 1.6L | 4 | BJH | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
VW大众 | 宝来 | 2012.8- | 1.6L | 4 | BCD | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 宝来 | 2005.8-2006.12 | 1.8T | 4 | BTH | PFR6Q | |||
VW大众 | 宝来 | 2008.1- | 2.0L | 4 | CEN | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 速腾 | 2010- | 1.4T | 4 | CFB | PZFR6R | |||
VW大众 | 速腾 | 2015- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | 速腾 | 2006-2012.3 | 1.6L | 4 | BWH | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
VW大众 | 速腾 | 2012.3-2015.2 | 1.6L | 4 | CLRA | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 速腾 | 2015.3- | 1.6L | 4 | CPDA | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 速腾 | 2006- | 1.8T | 4 | BPL/BYJ | PFR6Q | |||
VW大众 | 速腾 | 2008- | 1.8TSI | 4 | BYJ | PFR6Q | |||
VW大众 | 速腾 | 2006-2009 | 2.0L | 4 | BJZ | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 捷达 | 2005- | 1.6L | 4 | ATK/AHP | VBKR6ES | IBKR6ES | HBKR6EIX | VBKR7ETA |
VW大众 | 全新捷达 | 2013.3- | 1.4L | 4 | CKA EA211 | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 全新捷达 | 2013.3- | 1.6L | 4 | CPD EA211 | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 全新捷达 | 2015- | 1.4T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | 高尔夫 | 2010- | 1.4T | 4 | CFB | PZFR6R | |||
VW大众 | 高尔夫 | -2004 | 1.6L | 4 | BHJ | VBPR6ES | HBPR6EIX | ||
VW大众 | 高尔夫 | 2004- | 1.6L | 4 | AWB | HBKR6EIX | |||
VW大众 | 高尔夫 | 2012.3- | 1.6L | 4 | BCD | VZFR5P+G | IZFR5P+G | HIZFR5P+G | |
VW大众 | 高尔夫 | 2013.12- | 1.6L | 4 | CSRA | VZKER6A-10EG | IZKER6A-10EG | HZKR7AIX | ZKR7ATJ |
VW大众 | 高尔夫 | 2004- | 1.8L | 4 | BAF | HBKR6EIX | |||
VW大众 | 高尔夫7 | 2015- | 1.4T/1.2T | 4 | EA211 | PZKER7A8EGS | |||
VW大众 | CC | 2010.7- | 1.8T | 4 | BPL | PFR6Q | |||
VW大众 | CC | 2010.7- | 1.8T | 4 | CEA | PFR7S8EG | |||
VW大众 | CC | 2010.7- | 2.0T | 4 | CGM EA888 | PFR7S8EG |
18553517555