品牌 | 车型 | 年份 | 排量 | 安装数量 | 发动机型号 | 推荐松和合金火花塞型号 | 推荐松和单铱金型号 | 荐松和特殊铱金型号 |
东风风神 | 风神H30 | 2010- | 1.6L | 4 | N6A 10FX3A PSA | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
东风风神 | 风神S30 | 2009- | 1.6L | 4 | N6A 10FX3A PSA | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
东风风神 | 风神A60 | 2012- | 1.6L | 4 | HR16DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
东风风神 | 风神A60 | 2012- | 2.0L | 4 | MR20DE | VLZKAR6A | ILZKAR6A | HLZKAR6AP |
东风风神 | 风神A60 | 2014.9- | 1.5L | 4 | DFMA15 | VLZKR6B-10 | ILZKR6B-10 | |
东风风神 | 风神L60 | 2015.3- | 1.6L | 4 | NFP | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
东风风神 | 风神AX7 | 2014.11- | 2.0L | 4 | PSA RFN 10LH3X | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
东风风神 | 风神AX7 | 2014.11- | 2.3L | 4 | 3FY 10XP01 | VLFR6A | ILFR6A | HILFR6A |
18553517555